グッドウッド競馬場(Goodwood Racecourse)はイギリスのイングランドにある競馬場です。サセックスステークスやナッソーステークスが行われる競馬場です
グッドウッド競馬場のコース図
約1000mの直線コースに8の字型の周回コースがくっついたコース形態となっており3200mのレースではこの8の字を1週してから直線に入る形となる。
グッドウッド競馬場のG1競争
サセックスステークス(Sussex Stakes)
開催週 | 7月5週 |
距離 | 芝1m(約1609m) |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 定量 |
周り | 右回り |
1着賞金 | 560,200ポンド |
https://ja.wikipedia.org/wiki/サセックスステークス
ナッソーステークス(Nassau Stakes)
開催週 | 7月5週 |
距離 | 芝9f197y(約1991m) |
出走条件 | 3歳以上牝馬 |
負担重量 | 定量 |
周り | 右回り |
1着賞金 | 560,200ポンド |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ナッソーステークス
グッドウッドカップ(Goodwood Cup)
開催週 | 7月5週 |
距離 | 芝2m(約3219m) |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 定量 |
周り | 右回り |
1着賞金 | 283,550ポンド |
https://ja.wikipedia.org/wiki/グッドウッドカップ
グッドウッド競馬場のG2競争
リッチモンドステークス(Richmond Stakes)
開催週 | 7月5週 |
距離 | 芝6f(約1207m) |
出走条件 | 2歳牡馬・騸馬(牝馬出走不可) |
負担重量 | 別定 |
周り | 直線 |
1着賞金 | 99,243ポンド |
https://ja.wikipedia.org/wiki/リッチモンドステークス
ヴィンテージステークス(Vintage Stakes)
開催週 | 7月5週 |
距離 | 芝7f(約1408m) |
出走条件 | 2歳 |
負担重量 | 別定 |
周り | 右回り |
1着賞金 | 99,242ポンド |
https://en.wikipedia.org/wiki/Vintage_Stakes
キングジョージステークス(King George Stakes)
開催週 | 7月5週 |
距離 | 芝5f(約1004m) |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 別定 |
周り | 右回り |
1着賞金 | 179,720ポンド |
https://ja.wikipedia.org/wiki/キングジョージステークス
セレブレーションマイル(Celebration Mile)
開催週 | 7月5週 |
距離 | 芝1m(約1609m) |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 別定 |
周り | 右回り |
1着賞金 | 70,888ポンド |
https://en.wikipedia.org/wiki/Celebration_Mile
リリーラングトリーステークス(Lillie Langtry Stakes)
開催週 | 7月5週 |
距離 | 芝1m6f(約2816m) |
出走条件 | 3歳以上牝馬 |
負担重量 | 別定 |
周り | 右回り |
1着賞金 | 170,130ポンド |
https://en.wikipedia.org/wiki/Lillie_Langtry_Stakes
レノックスステークス(Lennox Stakes)
開催週 | 7月5週 |
距離 | 芝7f(約1408m) |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 別定 |
周り | 右回り |
1着賞金 | 102,000ポンド |
https://en.wikipedia.org/wiki/Lennox_Stakes
グッドウッド競馬場のG3競争
オークツリーステークス(Oak Tree Stakes)
開催週 | 7月5週 |
距離 | 芝7f(約1408m) |
出走条件 | 3歳以上牝馬 |
負担重量 | 別定 |
周り | 右回り |
1着賞金 | 45,368ポンド |
https://en.wikipedia.org/wiki/Oak_Tree_Stakes
グロリアスステークス(Glorious Stakes)
開催週 | 7月5週 |
距離 | 芝1m3f218y(約2412m) |
出走条件 | 4歳以上 |
負担重量 | 別定 |
周り | 右回り |
1着賞金 | 56,710ポンド |
https://en.wikipedia.org/wiki/Glorious_Stakes
ゴードンステークス(Gordon Stakes)
開催週 | 7月5週 |
距離 | 芝1m3f218y(約2412m) |
出走条件 | 3歳 |
負担重量 | 別定 |
周り | 右回り |
1着賞金 | 113,420ポンド |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ゴードンステークス
サラブレッドステークス(Thoroughbred Stakes)
開催週 | 7月5週 |
距離 | 芝1m(約1609m) |
出走条件 | 3歳 |
負担重量 | 別定 |
周り | 右回り |
1着賞金 | 56,710ポンド |
https://en.wikipedia.org/wiki/Thoroughbred_Stakes
プレステージステークス(Prestige Stakes)
開催週 | 8月4週 |
距離 | 芝7f(約1408m) |
出走条件 | 3歳 |
負担重量 | 別定 |
周り | 右回り |
1着賞金 | 45,368ポンド |
https://en.wikipedia.org/wiki/Prestige_Stakes
モールコームステークス(Molecomb Stakes)
開催週 | 7月5週 |
距離 | 芝5f(約1006m) |
出走条件 | 2歳 |
負担重量 | 別定 |
周り | 右回り |
1着賞金 | 56,710ポンド |
https://ja.wikipedia.org/wiki/モールコームステークス
グッドウッド競馬場の航空写真
©2024 Google