東京競馬場は日本にある競馬場です。日本の主要4場の一つとして数えられており、3歳クラシックである東京優駿や優駿牝馬の他に国際招待競争であるジャパンカップなど合計で8個のG1が行われる競馬場です
東京競馬場のコース図
芝コースは一周2083.1m(Aコース)、直線の長さは525.9メートルと日本の競馬場としては新潟競馬場外回りコースに次ぐ大きさとなっています。またゴールまで残り460mほど前から2mほどとなる登り坂があります。
東京競馬場のG1競争
フェブラリーステークス
開催週 | 2月4週 |
距離 | ダート1600m |
出走条件 | 4歳以上 |
負担重量 | 定量(58kg 牝馬2kg減) |
周り | 左回り |
1着賞金 | 1億2000万円 |
NHKマイルカップ
開催週 | 5月2週 |
距離 | 芝1600m |
出走条件 | 3歳牡馬・牝馬 |
負担重量 | 馬齢(牡馬57kg、牝馬55kg) |
周り | 左回り |
1着賞金 | 1億3000万円 |
ヴィクトリアマイル
開催週 | 5月3週 |
距離 | 芝1600m |
出走条件 | 4歳以上牝馬 |
負担重量 | 定量(55kg) |
周り | 左回り |
1着賞金 | 1億3000万円 |
優駿牝馬(オークス)
開催週 | 5月4週 |
距離 | 芝2400m |
出走条件 | 3歳牝馬 |
負担重量 | 馬齢(55kg) |
周り | 左回り |
1着賞金 | 1億5000万円 |
備考 | 牝馬クラシック第2戦 |
東京優駿(日本ダービー)
開催週 | 5月5週 |
距離 | 芝2400m |
出走条件 | 3歳牡馬・牝馬 |
負担重量 | 馬齢(牡57kg、牝55kg) |
周り | 左回り |
1着賞金 | 3億円 |
備考 | 3歳クラシック第2戦 |
安田記念
開催週 | 6月1週 |
距離 | 芝1600m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 定量(3歳54kg、4歳以上58kg、牝馬2kg減) |
周り | 左回り |
1着賞金 | 1億8000万円 |
天皇賞(秋)
開催週 | 10月5週 |
距離 | 芝2000m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 定量(3歳56kg、4歳以上58kg、牝馬2kg減) |
周り | 左回り |
1着賞金 | 2億2000万円 |
ジャパンカップ
開催週 | 11月1週 |
距離 | 芝2400m |
出走条件 | 3歳以上(国際招待) |
負担重量 | 定量(3歳56kg、4歳以上58kg、牝馬2kg減) |
周り | 左回り |
1着賞金 | 5億円 |
東京競馬場のG2競争
フローラステークス
開催週 | 4月4週 |
距離 | 芝2000m |
出走条件 | 3歳牝馬 |
負担重量 | 馬齢(55kg) |
周り | 左回り |
1着賞金 | 5200万円 |
備考 | オークストライアル(3着までに優先出走権) |
以下後日追加
東京競馬場のG3競争
根岸ステークス
開催週 | 2月1週 |
距離 | ダート1400m |
出走条件 | 4歳以上 |
負担重量 | 別定 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 4000万円 |
備考 | 1着馬にフェブラリーステークスの優先出走権 |
以下後日追加
東京競馬場の航空写真
©2024 Google