メイダン競馬場(Meydan Racecourse)はアラブ首長国連邦・ドバイにある競馬場です。ドバイワールドカップをはじめとするドバイワールドカップミーティングが行われる競馬場です。
メイダン競馬場のコース図
ダートコースは1週2400m、ダートコースは1週1750mとなっており芝コースには1200mの直線競馬も行えるようになっている。ドバイワールドカップミーティングで行われるドバイシーマクラシックではゴール板の関係上2400mで行えないため10m延長した2410mで行われることとなっている。
メイダン競馬場のG1競争
マクトゥームチャレンジ(Al Maktoum Challenge)
開催週 | 1月5週 |
距離 | ダート1900m |
出走条件 | 4歳以上(北半球産馬は3歳以上) |
負担重量 | 定量(57kg 牝馬2kg減)※北半球産3歳馬は54.5kg |
周り | 左回り |
1着賞金 | 2,208,000AED |
https://ja.wikipedia.org/wiki/マクトゥームチャレンジ
ジュベルハッタ(Jebel Hatta)
開催週 | 1月5週 |
距離 | 芝1800m |
出走条件 | 4歳以上 |
負担重量 | ハンデ |
周り | 左回り |
1着賞金 | 180,000ドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ジェベルハッタ
アルクオーツスプリント(AL Quoz Sprint)
開催週 | 3月5週 |
距離 | 芝1200m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 定量 |
周り | 直線 |
1着賞金 | 580,000ドル |
備考 | ドバイワールドカップミーティング施行競争 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/アルクォズスプリント
ドバイゴールデンシャヒーン(Dubai Golden Shaheen)
開催週 | 3月5週 |
距離 | ダート1200m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 定量 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 870,000ドル |
備考 | ドバイワールドカップミーティング施行競争 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ドバイゴールデンシャヒーン
ドバイターフ(Dubai Turf)
開催週 | 3月5週 |
距離 | 芝2000m |
出走条件 | 4歳以上(北半球産馬は3歳以上) |
負担重量 | 定量 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 2,900,000ドル |
備考 | ドバイワールドカップミーティング施行競争 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ドバイゴールデンシャヒーン
ドバイシーマクラシック(Dubai Sheema Classic)
開催週 | 3月5週 |
距離 | 芝2410m |
出走条件 | 4歳以上(北半球産馬は3歳以上) |
負担重量 | 定量 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 3,480,000ドル |
備考 | ドバイワールドカップミーティング施行競争 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ドバイシーマクラシック
ドバイワールドカップ(Dubai World Cup)
開催週 | 3月5週 |
距離 | ダート2000m |
出走条件 | 4歳以上(北半球産馬は3歳以上) |
負担重量 | 定量 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 6,960,000ドル |
備考 | ドバイワールドカップミーティング施行競争 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ドバイワールドカップ
メイダン競馬場のG2競争
アルファヒディフォート(Al Fahidi Fort)
開催週 | 1月5週 |
距離 | 芝1400m |
出走条件 | 4歳以上(北半球産馬は3歳以上) |
負担重量 | 別定 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 150,000ドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/アルファヒディフォート
ケープヴェルディステークス(Cape Verdi Stakes)
開催週 | 1月5週 |
距離 | 芝1600m |
出走条件 | 4歳以上牝馬(北半球産馬は3歳以上) |
負担重量 | 馬齢 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 120,000ドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ケープヴェルディステークス
ザビールマイル(Zabeel Mile)
開催週 | 1月5週 |
距離 | 芝1600m |
出走条件 | 4歳以上牝馬(北半球産馬は3歳以上) |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 左回り |
1着賞金 | 120,000ドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ケープヴェルディステークス
バランシーンステークス(Balanchine Stakes)
開催週 | 2月3週 |
距離 | 芝1800m |
出走条件 | 4歳以上牝馬(北半球産馬は3歳以上) |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 左回り |
1着賞金 | 120,000ドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/バランシーンステークス
ドバイシティーオブゴールド(Dubai City of Gold)
開催週 | 3月1週 |
距離 | 芝2410m |
出走条件 | 4歳以上(北半球産馬は3歳以上) |
負担重量 | 定量(56kg 牝馬2kg減) |
周り | 左回り |
1着賞金 | 120,000ドル |
備考 | スーパーサタデー施行競争 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ドバイシティーオブゴールド
UAEダービー(UAE Derby)
開催週 | 3月5週 |
距離 | ダート1900m |
出走条件 | 3歳 |
負担重量 | 定量(59.5kg 牝馬2kg減)※北半球産3歳馬は55kg |
周り | 左回り |
1着賞金 | 580,000ドル |
備考 | ドバイワールドカップミーティング施行競争 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/UAEダービー
ゴドルフィンマイル(Godolphin Mile)
開催週 | 3月5週 |
距離 | ダート1600m |
出走条件 | 4歳以上(北半球産馬は3歳以上) |
負担重量 | 定量 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 435,000ドル |
備考 | ドバイワールドカップミーティング施行競争 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ゴドルフィンマイル
ドバイゴールドカップ(Dubai Gold Cup)
開催週 | 3月5週 |
距離 | 芝3200m |
出走条件 | 4歳以上(北半球産馬は3歳以上) |
負担重量 | 定量 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 435,000ドル |
備考 | ドバイワールドカップミーティング施行競争 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ドバイゴールドカップ
メイダン競馬場のG3競争
ドバウィステークス(Dubawi Stakes)
開催週 | 1月1週 |
距離 | ダート1200m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 定量 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 420,000AED |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ドバウィステークス
ドバイミレニアムステークス(Dubai Millennium Stakes)
開催週 | 2月1週 |
距離 | 芝2000m |
出走条件 | 4歳以上(北半球産馬は3歳以上) |
負担重量 | 定量 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 420,000AED |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ドバイミレニアムステークス
UAE2000ギニー(UAE Two Thousand Guineas)
開催週 | 2月3週 |
距離 | ダート1600m |
出走条件 | 3歳 |
負担重量 | 馬齢 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 150,000ドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/UAE2000ギニー
UAEオークス(UAE Oaks)
開催週 | 2月3週 |
距離 | ダート1900m |
出走条件 | 3歳 |
負担重量 | 馬齢 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 420,000AED |
https://ja.wikipedia.org/wiki/UAEオークス
マハーブアルシマール(Mahab Al Shimaal)
開催週 | 3月1週 |
距離 | ダート1200m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 定量 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 120,000ドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/マハーブアルシマール
バージナハール(Burj Nahaar)
開催週 | 3月1週 |
距離 | ダート1600m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 定量 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 120,000ドル |
備考 | スーパーサタデー施行競争 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/バージナハール
メイダン競馬場の航空写真
©2024 Google