フレミントン競馬場(Flemington Racecourse)はオーストラリアヴィクトリア州メルボルンにある競馬場です。メルボルンカップなどの大競争が集中しており、オセアニア競馬でも最大級の規模を誇っている競馬場です
フレミントン競馬場のコース図
芝コースは1週2312メートルとなっており円錐状のコース形態をしている。また1200mの直線コースも備えておりメルボルンカップなどの3200m線や1200m未満のレースではこの直線コースから発送する
フレミントン競馬場のG1競争
ブラックキャビアライトニングステークス(Black Caviar Lightning Stakes )
開催週 | 2月3週 |
距離 | 芝1000m |
出走条件 | 2歳以上 |
負担重量 | 馬齢 |
周り | 直線 |
1着賞金 | 600,000AUSドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ブラックキャビアライトニング
オーストラリアンギニー(Australian Guineas )
開催週 | 3月1週 |
距離 | 芝1600m |
出走条件 | 3歳 |
負担重量 | 定量(57kg 牝馬2kg減) |
周り | 左回り |
1着賞金 | 600,000AUSドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/フレミントン競馬場
オーストラリアンカップ(Australian Cup)
開催週 | 3月4週 |
距離 | 芝2000m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 馬齢 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 1,800,000AUSドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/オーストラリアンカップ
ニューマーケットハンデキャップ(Newmarket Handicap)
開催週 | 3月4週 |
距離 | 芝1200m |
出走条件 | 2歳以上 |
負担重量 | 馬齢 |
周り | 直線 |
1着賞金 | 900,000AUSドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ニューマーケットハンデキャップ
ターンブルステークス(Turnbull Stakes)
開催週 | 10月2週 |
距離 | 芝2000m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 馬齢 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 450,000AUSドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ターンブルステークス
ケネディチャンピオンズマイル(Kennedy Champions Mile)
開催週 | 10月2週 |
距離 | 芝1600m |
出走条件 | 2歳以上 |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 左回り |
1着賞金 | 1,800,000AUSドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/チャンピオンズマイル_(VRC)
ダーレーチャンピオンズスプリント(Darley Champions Sprint)
開催週 | 11月1週 |
距離 | 芝1200m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 馬齢 |
周り | 直線 |
1着賞金 | 1,800,000AUSドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/チャンピオンズスプリント
メルボルンカップ (Melbourne Cup)
開催週 | 11月1週 |
距離 | 芝3200m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 左回り |
1着賞金 | 4,400,000AUSドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/メルボルンカップ
ヴィクトリアダービー(Victoria Derby)
開催週 | 11月1週 |
距離 | 芝2500m |
出走条件 | 3歳 |
負担重量 | 定量(57kg 牝馬2kg減) |
周り | 左回り |
1着賞金 | 1,200,000AUSドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ヴィクトリアダービー
クールモアスタッドステークス(Coolmore Stud Stakes)
開催週 | 11月1週 |
距離 | 芝1200m |
出走条件 | 3歳 |
負担重量 | 定量(57kg 牝馬2kg減) |
周り | 直線 |
1着賞金 | 1,200,000AUSドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/クールモアスタッドステークス
TABチャンピオンズステークス(TAB Champions Stakes)
開催週 | 11月2週 |
距離 | 芝2000m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 馬齢 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 1,800,000AUSドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/チャンピオンズステークス
ケネディオークス(Kennedy Oaks)
開催週 | 11月2週 |
距離 | 芝2500m |
出走条件 | 3歳牝馬 |
負担重量 | 馬齢 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 600,000AUSドル |
https://ja.wikipedia.org/wiki/クラウンオークス
フレミントン競馬場のG2競争
ブレーミーステークス(Blamey Stakes)
開催週 | 3月1週 |
距離 | 芝1600m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 左回り |
1着賞金 | 180,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Blamey_Stakes
A・V・キューニーステークス(A.V.Kewney Stakes)
開催週 | 3月2週 |
距離 | 芝1600m |
出走条件 | 3歳牝馬 |
負担重量 | 馬齢 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 180,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/A.V._Kewney_Stakes
サイヤーズプロデュースステークス(Sires’ Produce Stakes)
開催週 | 3月2週 |
距離 | 芝1400m |
出走条件 | 2歳 |
負担重量 | 定量(57kg 牝馬2kg減) |
周り | 左回り |
1着賞金 | 180,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Sires%27_Produce_Stakes_(ATC)
ボビールイスクオリティ(Bobbie Lewis Quality)
開催週 | 9月3週 |
距離 | 芝1200m |
出走条件 | 4歳以上 |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 直線 |
1着賞金 | 180,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Bobbie_Lewis_Quality
レッツ・エロープ・ステークス(Let’s Elope Stakes)
開催週 | 9月3週 |
距離 | 芝1400m |
出走条件 | 4歳以上牝馬 |
負担重量 | 別定 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 120,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Let%27s_Elope_Stakes
エドワードマニフォールドステークス(Edward Manifold Stakes)
開催週 | 10月2週 |
距離 | 芝1600m |
出走条件 | 3歳牝馬 |
負担重量 | 定量 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 180,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Manifold_Stakes
ギルガイステークス(Gilgai Stakes)
開催週 | 10月2週 |
距離 | 芝1200m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 直線 |
1着賞金 | 180,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Gilgai_Stakes
ローズオブキングストンステークス(Rose of Kingston Stakes)
開催週 | 10月2週 |
距離 | 芝1400m |
出走条件 | 4歳以上牝馬 |
負担重量 | 別定 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 180,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Blazer_Stakes
リンリスゴウステークス(Linlithgow Stakes)
開催週 | 11月1週 |
距離 | 芝1200m |
出走条件 | 2歳以上 |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 直線 |
1着賞金 | 300,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Linlithgow_Stakes
ウェイクフルステークス(Wakeful Stakes)
開催週 | 11月1週 |
距離 | 芝2000m |
出走条件 | 3歳牝馬 |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 左回り |
1着賞金 | 180,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Wakeful_Stakes
メイトリアークステークス(Matriarch Stakes)
開催週 | 11月2週 |
距離 | 芝2000m |
出走条件 | 4歳以上 |
負担重量 | 別定 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 180,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Matriarch_Stakes_(VRC)
フレミントン競馬場のG3競争
スタンディッシュハンデキャップ(Standish Handicap)
開催週 | 1月2週 |
距離 | 芝1200m |
出走条件 | 2歳以上 |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 直線 |
1着賞金 | 120,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Standish_Handicap
C・S・ヘイズ・ステークス(C S Hayes Stakes)
開催週 | 2月2週 |
距離 | 芝1400m |
出走条件 | 3歳 |
負担重量 | 別定 |
周り | 直線 |
1着賞金 | 96,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/C_S_Hayes_Stakes
ヴァニティステークス(The Vanity Stakes)
開催週 | 2月3週 |
距離 | 芝1400m |
出走条件 | 3歳牝馬 |
負担重量 | 別定 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 120,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Vanity
フランシストレサディステークス(Frances Tressady Stakes)
開催週 | 2月3週 |
距離 | 芝1400m |
出走条件 | 3歳以上牝馬 |
負担重量 | 別定 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 120,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Frances_Tressady_Stakes
シャフテスベリーアベニューハンデキャップ(Shaftesbury Avenue Handicap)
開催週 | 3月2週 |
距離 | 芝1400m |
出走条件 | 2歳以上 |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 左回り |
1着賞金 | 120,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Shaftesbury_Avenue_Handicap
サラブレッドブリーダーズステークス(Thoroughbred Breedes Stakes)
開催週 | 3月5週 |
距離 | 芝1200m |
出走条件 | 2歳 |
負担重量 | 別定 |
周り | 直線 |
1着賞金 | 120,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Thoroughbred_Breeders_Stakes
オーリーズスターハンデキャップ(Aurie’s Star Handicap)
開催週 | 8月1週 |
距離 | 芝1200m |
出走条件 | 2歳以上 |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 直線 |
1着賞金 | 120,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Aurie%27s_Star_Handicap
バートカミングスステークス(The Bart Cummings)
開催週 | 10月1週 |
距離 | 芝2500m |
出走条件 | 2歳以上 |
負担重量 | 別定 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 300,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bart_Cummings
デインヒルステークス(Danehill Stakes)
開催週 | 10月2週 |
距離 | 芝1100m |
出走条件 | 2歳以上 |
負担重量 | 別定 |
周り | 直線 |
1着賞金 | 180,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Chatham_Stakes
カービンクラブステークス(Carbine Club Stakes)
開催週 | 11月1週 |
距離 | 芝1600m |
出走条件 | 3歳 |
負担重量 | 別定 |
周り | 左回り |
1着賞金 | 120,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbine_Club_Stakes_(ATC)
チャタムステークス(Chatham Stakes)
開催週 | 11月1週 |
距離 | 芝1400m |
出走条件 | 2歳以上 |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 左回り |
1着賞金 | 120,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Chatham_Stakes
レクサスアーチャーステークス(Lexus Archer Stakes)
開催週 | 11月1週 |
距離 | 芝2500m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 左回り |
1着賞金 | 180,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Lexus_Stakes
ホンコンジョッキークラブステークス(Hong Kong Jockey Club Stakes)
開催週 | 11月1週 |
距離 | 芝1400m |
出走条件 | 4歳以上牝馬 |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 左回り |
1着賞金 | 120,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Maybe_Mahal_Stakes
マリバーノンプレート(Maribyrnong Plate)
開催週 | 11月1週 |
距離 | 芝1000m |
出走条件 | 2歳 |
負担重量 | 定量(57kg 牝馬2kg減) |
周り | 直線 |
1着賞金 | 120,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Maribyrnong_Plate
オッタワステークス(Ottawa Stakes)
開催週 | 11月2週 |
距離 | 芝1000m |
出走条件 | 2歳牝馬 |
負担重量 | 定量(55.5kg) |
周り | 直線 |
1着賞金 | 120,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Ottawa_Stakes
クイーンエリザベスステークス(Queen Elizabeth Stakes)
開催週 | 11月2週 |
距離 | 芝2600m |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | ハンデキャップ |
周り | 左回り |
1着賞金 | 180,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_Elizabeth_Stakes_(VRC)
レッドローゼスステークス(Red Roses Stakes)
開催週 | 11月2週 |
距離 | 芝1100m |
出走条件 | 3歳牝馬 |
負担重量 | 別定 |
周り | 直線 |
1着賞金 | 180,000AUSドル |
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Roses_Stakes
フレミントン競馬場の航空写真
©2024 Google